ক্রঃনং | নাম | পরিমান |
০১ | হেলেনা বেগম | ১০,০০০/- |
০২ | সাজেদা | ১০,০০০/- |
০৩ | মাহমুদা বেগম | ১০,০০০/- |
০৪ | পিয়ারা | ১০,০০০/- |
০৫ | আকলিমা বেগম | ১০,০০০/- |
০৬ | আলেয়া | ১০,০০০/- |
০৭ | সাহিদা | ১০,০০০/- |
০৮ | জিয়াসমিন | ১০,০০০/- |
০৯ | আফিয়া | ১০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS