গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যা
ক্রমিক নং |
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
১ | সুলতানসাদী | ৩৩ | ৩৩ | ৬৬ |
২ | নারান্দী | ১১৩৩ | ১০৯৬ | ২২২৯ |
৩ | তিলচন্দী | ৩২০ | ৩৪৯ | ৬৬৯ |
৪ | কাহিন্দি | ৭৬২ | ৭৭৮ | ১৫৪৩ |
৫ | রামনগর | ১০১ | ১০০ | ২০১ |
৬ | খন্দকার কলাগাছিয়া | ২৪৩ | ২৭৫ | ৫১৮ |
৭ | দরিসিংগারপুর | ১৫৮ | ১৫৬ | ৩২৪ |
৮ | কলাগাছিয়া | ১২৭২ | ১২৩৬ | ২৫০৮ |
৯ | নগরজোয়ার | ১৬৪ | ১৫১ | ৩১৫ |
১০ | নয়াপাড়া | ১৬৫ | ১৭১ | ৩৩৬ |
১১ | টোটারবাগ | ৩২৪ | ২৯৭ | ৬২৪ |
১২ | হাইজাদী | ১৬৫ | ১৭১ | ৩৩৬ |
১৩ | সিংহদীকান্দা | ১৫৭ | ১৪১ | ২৯৮ |
১৪ | আপরদী | ৮৯ | ৯২ | ১৮১ |
১৫ | ছোট সালমদী | ১১৩ | ১৩২ | ২৪৫ |
১৬ | সালমদী | ১৬৪ | ১৫৯ | ৩২৩ |
১৭ | বল্লভদী | ১২৬৫ | ১২৪০ | ২৩০৫ |
১৮ | বল্লভদীকান্দা | ৩০০ | ২৮৬ | ৫৮৬ |
১৯ | উদয়দী | ৮৪৩ | ৮৩৯ | ১৬৮২ |
২০ | পূর্ব সরাবদী | ৫০ | ৪৮ | ৯৮ |
২১ | পশ্চিম সরাবদী | ২০৪ | ২১০ | ৪১৪ |
২২ | রাইনাদী | ১৫০ | ১৩৪ | ২৮৪ |
২৩ | দড়িয়াবাদ | ২০৭ | ২০৭ | ৪১৪ |
২৪ | ভিটি কামালদী | ৬০১ | ৫৯৬ | ১১৯৭ |
২৫ | পাড়ামনোহরদী | ৩১১ | ৩২৭ | ৬৩৮ |
২৬ | ধন্দী | ১০৯ | ১৬৩ | ৩০২ |
২৭ | বারোয়ানী | ৫৫৬ | ৫৭২ | ১১২৮ |
২৮ | বরইকান্দি | ১০০ | ৭৫ | ১৭৫ |
২৯ | আশারামপুর | ১৬৮ | ১৮৭ | ৩৫৫ |
৩০ | সিংহদী | ৬৬৬ | ৬৭০ | ১৩৩৬ |
৩১ | সেন্দী | ৬৫১ | ৬১১ | ১২৬২ |
৩২ | হাজিবাড়ি | ১৩০ | ১১৪ | ২৪৪ |
৩৩ | ইলমদী | ২১০ | ২৩০ | ৪৪০ |
৩৪ | ইলমদী কান্দাপাড়া | ৫৪৪ | ৫১৯ | ১১৬৩ |
৩৫ | খন্দকার কান্দী | ২৪৫ | ২৮১ | ৫৬৬ |
৩৬ | মাধবদী | ১৪৯৩ | ১৪৩৬ | ২৯২৯ |
৩৭ | চন্ডীবরদী | ২৯৬ | ২৩৬ | ৫৩২ |
৩৮ | সাইজাদী | ১৯৬ | ২৩৯ | ৪৩৫ |
৩৯ | গদাধরদী | ১৮২ | ১৮৪ | ৩৪৬ |
৪০ | ধলদী | ২০৯ | ১৮০ | ৩৮৯ |
৪১ | ধলদী কান্দা | ৭৩ | ৮৮ | ১৬১ |
৪২ | ভিটি ইলমদী | ০০০ | ০০০ | ০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS