ক্রমিক নং | নাম | পরিচয় | পদবী |
১ | আলী হোসেন ভূইয়া | চেয়ারম্যান | সভাপতি |
২ | সব্দর আলী | মেম্বার | সদস্য |
৩ | আবু ছিদ্দিক | মেম্বার | সদস্য |
৪ | রফিক | মেম্বার | সদস্য |
৫ | জাকির | মেম্বার | সদস্য |
৬ | আহাম্মদ আলী | মেম্বার | সদস্য |
৭ | আলম মোলস্না | মেম্বার | সদস্য |
৮ | সাহাবুদ্দিন | মেম্বার | সদস্য |
৯ | কবির | মেম্বার | সদস্য |
১০ | মোসত্মফা | মেম্বার | সদস্য |
১১ | মিনারা | মহিলা মেম্বার | সদস্য |
১২ | রাশিদা | মহিলা মেম্বার | সদস্য |
১৩ | সেলিনা | মহিলা মেম্বার | সদস্য |
১৪ | সাত্তার | ইউপিসচিব
| সদস্য |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS